Merilna mesta
15
15 aktivnih
Obračunska obdobja
44
glave odčitkov
Skupni znesek (100 zadnjih)
2.671,12 €
100 obvestil
Neplačana
241,60 €
15 obvestil
Podatki o objektu
Ime
DEMO - Stanovanjski blok Triglavska
Naslov
Triglavska ulica 15, 4000 Kranj
Tip energenta
Kurilno olje
Blagajnik
Demo Administrator
Kontaktni email
demo@kurilnica.si
Telefon
+386 4 123 4567
Zadnji odčitki (Avgust 2026)
Skupna poraba v zadnjem obračunskem obdobju: 1264 kWh
| Merilno mesto | Lastnik | Stanje | Poraba (kWh) |
|---|---|---|---|
| 15 | Pirnat Eva | 10503 | 82 |
| 14 | Turk Janez | 8225 | 51 |
| 13 | Breznik Katja | 9105 | 79 |
| 12 | Gašperin Andrej | 7215 | 82 |
| 11 | Lebar Sonja | 6102 | 66 |
| 10 | Vidmar Tomo | 12102 | 137 |
| 9 | Oblak Nina | 8613 | 50 |
| 8 | Štefan Rok | 9956 | 114 |
| 7 | Potočnik Maja | 8913 | 93 |
| 6 | Krajnc Jožef | 7512 | 75 |
| 5 | Zupan Irena | 10830 | 128 |
| 4 | Kos Peter | 8882 | 87 |
| 3 | Kovač Ana | 7606 | 79 |
| 2 | Horvat Franc | 10090 | 64 |
| 1 | Novak Marija | 7615 | 77 |
To je read-only demo pregled.
Vsi akciji (dodajanje, urejanje, brisanje, pošiljanje klicev/sporočil, uvoz, klicni center, nastavitve) so v demo načinu onemogočene. Za polno uporabo se registrirajte in prijavite.
→ Ustvari račun / prijava